Transpalette électrique WE de 3 300 lb
Prix
$2,871.00
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Chariot élévateur électrique à palettes
Le type Mini avec la même taille que le transpalette manuel largement utilisé dans les ateliers à allées étroites, les supermarchés et les conteneurs de fret
- L'adoption d'un volant d'équilibrage flottant peut empêcher le balancement latéral du camion lors du déplacement, voyager en douceur et sans balancement ; excellent anti-vibration.
- L'ensemble du balancier peut être retiré, facile à entretenir.
- La structure intégrale du mécanisme du bras oscillant améliore efficacement la résistance de la structure, tout en partageant et en ajusteant la force uniforme de la fourche, réduisant la déflexion évidente de la hauteur de la fourche après une longue utilisation et lors du chargement.
- La roue motrice adopte une structure de type horizontal qui rend la position de disposition du moteur plus haute par rapport au sol pour empêcher l'eau, la poussière et la saleté grasse de coller efficacement sur le moteur et améliorer les conditions de fonctionnement du moteur.
- Le camion est équipé d'un interrupteur de fin de course de hauteur
Article | Unité/Code | Valeur |
---|---|---|
Conduire | - | Électrique |
Type d'opérateur | - | Piéton |
Capacité nominale/charge nominale | Q / kg | 1500 |
Distance du centre de charge | c / mm | 600 |
Distance de charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche | x / mm | 951/1021 |
Empattement | y / mm | 1287/1357 |
Poids de service | kg | 205 |
Charge par essieu, en charge avant/arrière | kg | 505/1200 |
Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | 165/40 |
Pneus | (PU) | Polyuréthane |
Taille des pneus, avant | - | Φ195×70 |
Taille des pneus, arrière | tandem | simple Φ80×93/74×93 |
Roues supplémentaires | mm | 44×17 |
Roues, numéro avant/arrière | x / (4) | 1×+2/2 |
Bande de roulement, avant | b10 / mm | 284 |
Bande de roulement, arrière | b11 / mm | 360/390/525 |
Hauteur de levage max. | h3 / mm | 110 |
Hauteur du timon en position de conduite min./max. | h14 / mm | 700/1250 |
Hauteur abaissée | h13 / mm | 85/75 |
Longueur totale | l1 / mm | 1654/1724 |
Longueur jusqu'à la face des fourches | l2 / mm | 504 |
Largeur hors tout | b1/b2 / mm | 685/562 |
Dimensions de la fourche | s/e/l / (1220) mm | 53/160/1150 |
Fourchette à tartiner | b5 / mm | 520/550/685 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2 / mm | 32/22 |
Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 dans le sens transversal | Ast / mm | 2260/2328 |
Largeur d'allée pour palettes 800×1200 dans le sens de la longueur | Ast / mm | 2128/2365 |
Rayon de braquage | Wa / mm | 1454/1424 |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 4,3/4,8 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,025/0,03 |
Vitesse de descente, en charge/à vide | MS | 0,035/0,025 |
Pente maximale, en charge/à vide | % | 5/20 |
Frein de service | - | Électromagnétique |
Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 0,65 |
Puissance nominale du moteur de levage à S3 15 % | kW | 0,8 |
Tension/capacité nominale de la batterie | K5 / V/Ah | 24/65 |
Poids de la batterie | kg | 36 |
Niveau de pression acoustique au siège conducteur | dB(A) | 70 |
Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
---|
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
No additional images found.
Avis des clients
Soyez le premier à donner votre avis
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
OBTENIR COUPON
5% de réduction 🎉
Conseils : ce code promo peut être combiné avec n'importe quelle autre remise lors de votre PREMIER achat.
En cliquant sur S'ABONNER , vous acceptez notre politique de confidentialité