Impossible de charger la disponibilité de la réception
Présentation du transpalette électrique de 3 300 lb – une solution puissante et efficace pour la manutention de matériaux. Ce transpalette électrique est conçu pour déplacer sans effort des charges lourdes jusqu'à 3 300 lb, ce qui en fait un choix idéal pour les entrepôts, les centres de distribution et les installations de fabrication. Avec son moteur électrique robuste et sa construction durable, ce transpalette améliore la productivité tout en garantissant une facilité d'utilisation pour les opérateurs. Rationalisez vos opérations logistiques avec le transpalette électrique de 3 300 lb, offrant des performances et une maniabilité fiables pour tous vos besoins de transport de matériaux.
- Lithium battery capacity: 24V/20AH(CBD15).
- Handle with bully switch.
- High quality emergency switch ( as key switch).
- Split rocker arm makes the equable stress in order to keep thelong-time using.
- Driving wheel with horizontal mounted motor, convenience tomaintain.
- External battery charger connector, can be charged separatelyeven the battery were used outSingle fork roller.
Item | Unit/Code | Value |
---|---|---|
Drive | - | Electric |
Operator type | - | Pedestrian |
Rated capacity/rated load | Q(kg) | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 600 |
Load distance, centre of drive axle to fork | x(mm) | 951/1021 |
Wheelbase | y(mm) | 1236/1306 |
Service weight | kg | 114 |
Axle loading, laden front/rear | kg | 410/1204 |
Axle loading, unladen front/rear | kg | 85/29 |
Tyres | - | Polyurethane (PU) |
Tyre size, front | - | Φ210×75 |
Tyre size, rear | - | Φ80×93/Φ80×70 |
Wheels, number front/rear (x = driven wheels) | - | 1×2(4) |
Tread, rear | b11(mm) | 390/525 |
Max. lift height | h3(mm) | 110 |
Height drawbar in driving position min./max. | h14(mm) | 635/1200 |
Height, lowered | h13(mm) | 80 |
Length to face of forks | l2(mm) | 430 |
Overall width | b1/b2(mm) | 550/685 |
Fork dimensions DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) |
Fork spread | b5(mm) | 550/685 |
Ground clearance, centre of wheelbase | m2(mm) | 27 |
Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast(mm) | 2180/2250 |
Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast(mm) | 2050/2085 |
Turning radius | Wa(mm) | 1380/1450 |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 4.3/4.5 |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.016/0.02 |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 5/20 |
Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
---|
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
No additional images found.
No regrets at all.
5% de réduction 🎉