Gerbeur électrique à contrepoids de 3 300 lb
Prix
$13,563.00
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Le gerbeur électrique à contrepoids CPD15W-II-118 est une solution compacte et puissante conçue pour une manutention efficace des matériaux dans les entrepôts exigus. Avec une capacité de levage robuste de 1 490 kg et une hauteur de levage maximale de 2 990 cm, ce gerbeur allie performance, sécurité et facilité d'entretien.
- Conception contrebalancée:Élimine le besoin de pieds avant à cheval, permettant un accès facile aux palettes à fond fermé et aux espaces restreints.
- Performances puissantes:Équipé d'une batterie plomb-acide scellée 24V/125Ah, offrant de longues heures de fonctionnement et une utilisation efficace de l'énergie.
- Système de contrôle avancé:Dispose d'un moteur d'entraînement CA sans balais pour une accélération en douceur, un freinage régénératif et une maintenance réduite.
- Fonctionnement ergonomique:La poignée multifonction offre un contrôle du bout des doigts pour le levage, la conduite, l'inclinaison, le klaxon, la marche arrière et le mode tortue, améliorant ainsi le confort et la productivité de l'opérateur.
- La sécurité avant tout: Comprend un interrupteur d'arrêt d'urgence, un interrupteur ventral, une soupape anti-chute et un système de verrouillage pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Entretien facile:Conçu avec un couvercle de batterie à aspiration magnétique et des composants modulaires pour une inspection et un entretien simples.
Article | Code/Unité | Valeur |
---|---|---|
Conduire | - | Électrique |
Type d'opérateur | - | Piéton |
Capacité nominale | Q (kg) | 1500 |
Distance du centre de charge | c (mm) | 500 |
Distance de charge, du centre de l'essieu moteur à la fourche | x (mm) | 140 |
Empattement | y (mm) | 1530 |
Poids de service | kg | 1530 |
Chargement par essieu, chargé à l'avant/à l'arrière | kg | 380/2650 |
Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | 970/560 |
Pneus | - | Polyuréthane |
Taille des pneus, avant | - | Φ195×70 |
Taille des pneus, arrière | - | Φ150×73 |
Roues supplémentaires | - | Φ114×60 |
Roues, numéro avant/arrière | - | 1×+2/2 |
Bande de roulement, avant | b10 (mm) | 796 |
Bande de roulement, arrière | b11 (mm) | 508 |
Inclinaison du mât/chariot porte-fourches vers l'avant/l'arrière | a/b (°) | 1/3 |
Hauteur, mât abaissé | h1 (mm) | 2065/1565/1815/2065 |
Hauteur de levage | h3 (mm) | 1600/2000/2500/3000 |
Hauteur, mât déployé | h4 (mm) | 2310/2710/3210/3710 |
Hauteur du timon en position de conduite min./max. | h14 (mm) | 670/1300 |
Longueur totale | l1 (mm) | 2729 |
Longueur jusqu'à la face des fourches | l2 (mm) | 1779 |
Largeur hors tout | b1/b2 (mm) | 878 |
Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 35/100/950 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2 (mm) | 55 |
Largeur d'allée pour palettes 1000 × 1200 dans le sens transversal | Ast (mm) | 3100 |
Largeur d'allée pour palettes 800 × 1200 dans le sens de la longueur | Ast (mm) | 3250 |
Rayon de braquage | Wa (mm) | 1700 |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 3,5/4,0 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,08/0,12 |
Vitesse de descente, en charge/à vide | MS | 0,12/0,10 |
Pente maximale, en charge/à vide | % | 5/10 |
Frein de service | - | Électromagnétique |
Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 0,75 (CA) |
Puissance nominale du moteur de levage à S3 15 % | kW | 2.2 (DC) |
Tension/capacité nominale de la batterie | V/Ah | 24/125 |
Poids de la batterie | kg | 60,8 |
Niveau de pression acoustique au siège conducteur | dB (A) | 65 |
Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage |
---|
Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tous nos produits sont livrés avec unGarantie 1 an, garantissant que votre achat est protégé. Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, notre équipe de service client dédiée est toujours prête à vous aider.
No additional images found.
Avis des clients
Soyez le premier à donner votre avis
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
OBTENIR COUPON
5% de réduction 🎉
Conseils : ce code promo peut être combiné avec n'importe quelle autre remise lors de votre PREMIER achat.
En cliquant sur S'ABONNER , vous acceptez notre politique de confidentialité