Storage
Mobile Unit
Machinery
Couldn't load pickup availability
Replacements
| Overall Size (W × D × H) | 87" × 24" × 67" (2205 × 600 × 1694 mm) |
|---|---|
| Weight | 562 lbs (255 kg) |
| Number of Drawers / Cabinets | 18 |
| Worktop Material | Steel |
| Worktop Thickness | 1.18" (30 mm) |
| Worktop Load Capacity | 1543 lbs (700 kg) |
| Drawer Size (W × D × H) | Cabinet Drawer: 17.7" × 18.7" × 4.7" / Table Drawer: 18.5" × 11" × 2.6" |
| Drawer Load Capacity | Cabinet Drawer: 40 kg/88 lbs / Table Drawer: 25 kg/55/lbs |
| Drawer Slides | Ball bearing / 3-section sliding |
| Frame Material | Steel |
| Inner Liner | Plywood |
| Handle | Aluminum Alloy |
| Drawer Liner | PVC |
| Pegboard | Steel |
No manuals or documents are available for this product.
| Type | Package dimensions | Package weight |
|---|